<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviation-Pilote &#187; Toulouse Saint-Louis</title>
	<atom:link href="http://www.aviation-pilote.com/blog/author/toulouse-saint-louis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviation-pilote.com/blog</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 09:15:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Etape OUARZAZATE &#8211; AR-RACHIDIA &#8211; FES</title>
		<link>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-ouarzazate-errachidia-fes/</link>
		<comments>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-ouarzazate-errachidia-fes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 16:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toulouse Saint-Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-pilote.com/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Journée du 7 octobre. Départ du bus à 7H30. Remontage de la batterie. On branche la batterie et le transpondeur sur le trajet AR-RACHIDIA &#8211; FES pour tester. Entre OUARZAZATE et AR-RACHIDIA on communique batterie sur OFF en radio portable &#8230; <a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-ouarzazate-errachidia-fes/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journée du 7 octobre. Départ du bus à 7H30. Remontage de la batterie. On branche la batterie et le transpondeur sur le trajet AR-RACHIDIA &#8211; FES pour tester. Entre OUARZAZATE et AR-RACHIDIA on communique batterie sur OFF en radio portable de secours. Essence à AR-RACHIDIA. Démarrage sur prise de parc et batterie annexe. Le trajet OUARZAZATE &#8211; AR-RACHIDIA au niveau 75 est splendide, longeant l&#8217;ATLAS avec rencontre des oasis tranchant sur l&#8217;ôcre des montagnes&#8230;BOULMANE DADES, TINERHIR etc. Essence à AR-RACHIDIA et cap 340 sur FES. On monte au niveau 95, franchissons l&#8217;ATLAS, trouvons MIDELT et BOULEMANE. FES nous accueille après 1H30 de vol sous un ciel splendide. Sur place, accueil royal d&#8217;un ami de nos équipages corses, brasseur à FES. Danseurs du MOYEN-ATLAS sous une tente caïdale. Pastillas, légumes, méchouis et fruits après la bière d&#8217;accueil sous un soleil brûlant. On est bien sous la tente. Merci amis marocains de cet accueil digne des rois. Le groupe qui nous accueillait est le groupe Castel et son directeur est Mr Chaouï. Plein de soleil et de joie à vous tous. Martine et Jean-Pierre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-ouarzazate-errachidia-fes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etape ZAGORA &#8211; OUARZAZATE</title>
		<link>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-zagora-ouarzazate/</link>
		<comments>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-zagora-ouarzazate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toulouse Saint-Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-pilote.com/blog/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Journée du 6 octobre. Martine est aux commandes subjuguée par la beauté de la vallée du DRAA que nous remontons vers OUARZAZATE. Les oasis bordées de casbahs rouges suivent le cours de la rivière. La vallée est large. La radio &#8230; <a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-zagora-ouarzazate/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journée du 6 octobre. Martine est aux commandes subjuguée par la beauté de la vallée du DRAA que nous remontons vers OUARZAZATE. Les oasis bordées de casbahs rouges suivent le cours de la rivière. La vallée est large. La radio ne marche plus à bord : panne d&#8217;alternateur sans doute. On communique en approche avec une radio portable de secours. Le GPS fonctionne bien. Il fait très beau. Nous retouvons à l&#8217;atterrissage la beauté de OUARZAZATE, son accueil et le confort de l&#8217;hôtel. Démontage de batterie à l&#8217;arrivée. Sportif ! Le mécanicien du rallye, Hanz, rechargera la batterie dans sa chambre d&#8217;hôtel. Bon repas du soir et Dodo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/10/etape-zagora-ouarzazate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAP JUBY &#8211; TAN TAN &#8211; ZAGORA</title>
		<link>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/06/la-route-du-petit-prince/</link>
		<comments>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/06/la-route-du-petit-prince/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toulouse Saint-Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-pilote.com/blog/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Journée du 5 octobre. Nous sommes ce soir à ZAGORA où des torrents de boue se déversent dans les rues. Même nos chambres n&#8217;ont pas été épargnées ! Aujourd&#8217;hui, il s&#8217;est passé beaucoup de choses. Tout d&#8217;abord, nous avons décollé &#8230; <a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/06/la-route-du-petit-prince/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/wp-content/uploads/2011-10-05_GMAZ_C1728_F-GAQQ_DS3_8359_W9002.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-258" src="http://www.aviation-pilote.com/blog/wp-content/uploads/2011-10-05_GMAZ_C1728_F-GAQQ_DS3_8359_W9002-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Journée du 5 octobre. Nous sommes ce soir à ZAGORA où des torrents de boue se déversent dans les rues. Même nos chambres n&#8217;ont pas été épargnées ! Aujourd&#8217;hui, il s&#8217;est passé beaucoup de choses. Tout d&#8217;abord, nous avons décollé ce matin de CAP JUBY à destination de TAN TAN qui se trouve à environ une heure de vol. Vol côtier avec des plafonds bas et quelques entrées maritimes. Ravitaillement en carburant et repas sur place. Puis, départ pour ZAGORA à environ 3 heures de TAN TAN. Après avoir contourné le terrain militaire de GUELMIN, nous avons cheminé le long de la route qui borde l&#8217;ANTI-ATLAS jusqu&#8217;à ZAGORA. Une heure avant notre destination, nouvelle panne d&#8217;alternateur et contournement d&#8217;un cumulonimbus (CB), privés de nos servitudes de bord. Heureusement, il nous restait le GPS ! Arrivée mouvementée sur ZAGORA avec nouvelle présence d&#8217;un CB sur le terrain et attente de 30 minutes avant de pouvoir atterrir. A terre, les avions venaient d&#8217;essuyer une tempête de sable suivie d&#8217;un orage de grêle avec des rafales de vents supérieurs à 100 km/h. Maintenus fermement au sol par leurs attaches ainsi que par les membres d&#8217;équipage présents sur le terrain, les avions ont pu être épargnés. Ce soir, nous sommes de nouveau tous réunis en attendant de pouvoir repartir demain. Mille pensées pour vous. Martine et Jean-Pierre.<a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/wp-content/uploads/2011-10-05_GMAZ_C1728_F-GAQQ_DS3_8359_W9001.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/06/la-route-du-petit-prince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIZNIT &#8211; CAP JUBY</title>
		<link>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/05/route-du-petit-prince-2/</link>
		<comments>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/05/route-du-petit-prince-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 18:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toulouse Saint-Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-pilote.com/blog/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Journée du 4 octobre. C&#8217;est en foulant le sable de la plage de TARFAYA que nous vous envoyons ce petit message. Nous avons effectué un très beau vol entre TIZNIT et TARFAYA et survolé la mer à 500 pieds. L&#8217;arrivée à CAP JUBY (TARFAYA) est toujours un &#8230; <a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/05/route-du-petit-prince-2/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Journée du 4 octobre. C&#8217;est en foulant le sable</span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"> de la plage de TARFAYA que nous vous envoyons ce petit message. Nous avons effectué un très beau vol entre TIZNIT et TARFAYA et survolé la mer à 500 pieds. L&#8217;arrivée à CAP JUBY (TARFAYA) est toujours un grand moment de bonheur. </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"> </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Pour l&#8217;épreuve du jour (épreuve d&#8217;angles de flèches), nous devions faire un passage à la verticale de TAN TAN (environ 100 NM avant TARFAYA) mais nous avons cru que c&#8217;était à TARFAYA. On a donc perdu 300 points et de la 4ème place nous avons rétrogradé à la dernière position !</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"> </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Mais nous sommes bien décidés à refaire notre retard et ce n&#8217;est pas la panne de démarreur dont nous avons été victime qui nous en empêchera. </span><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Le Petit Prince devait nous regarder du haut de sa planète lorsque nous étions bloqués par cet incident dans notre petit coin de désert.</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"> </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Hanz, notre mécanicien aux doigts d&#8217;or, a fait des prouesses et nous avons pu repartir pour rejoindre les autres équipages. A l&#8217;arrivée, les notables locaux nous attendaient. Nous leur avons présenté SAINT-EXUPERY (avec sa voix) ainsi que le pilote DELAUNAY. Puis nous avons dormi sous la tente face à la mer. Et maintenant, nous attendons le départ pour ZAGORA. </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"> </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">On vous envoie des embruns chargés du parfum de l&#8217;histoire de l&#8217;aéropostale.</span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial"> </span></div>
<div style="text-align: justify"><span style="font-size: x-small;font-family: Arial">Martine et Jean-Pierre</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/05/route-du-petit-prince-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIT MELLIL &#8211; ESSAOUIRA &#8211; CAP JUBY</title>
		<link>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/04/journee-du-3-octobre-2011/</link>
		<comments>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/04/journee-du-3-octobre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toulouse Saint-Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>
		<category><![CDATA[TIT MELLIS ESSAOUIRA EL JADIDA SAFI GANDE MOSQUE DE CASA TARFAYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-pilote.com/blog/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Journée du 3 octobre. Nous décollons de TIT MELLIL pour rejoindre ESSAOUIRA deux heures plus tard par le cheminement maritime entre 500 et 1000 pieds le long de la côte. Après une vue de la Grande Mosquée de CASA, au &#8230; <a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/04/journee-du-3-octobre-2011/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Journée du 3 octobre. Nous décollons de TIT MELLIL pour rejoindre ESSAOUIRA deux heures plus tard par le cheminement maritime entre 500 et 1000 pieds le long de la côte. Après une vue de la Grande Mosquée de CASA, au rythme du temps qui s&#8217;égrène, nous passons les points EL JADIDA et SAFI. La météo est bonne : visibilité 8 km. Nous avons la joie de pouvoir descendre pour survoler les barques des pêcheurs et sentir l&#8217;air marin. ESSAOUIRA : une épreuve d&#8217;orientation avec flèches et un QCM d&#8217;histoire (nous sommes 4ème au classement général). Repas dans un bel hôtel. Demain, 4 octobre, nous nous envolerons pour le lieu mythique de TARFAYA (CAP JUBY). Nous vous adressons, par la pensée, un parfum de jasmin et de fleur d&#8217;oranger. Martine et Jean-Pierre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/04/journee-du-3-octobre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La route du Petit Prince</title>
		<link>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/02/route-du-petit-prince/</link>
		<comments>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/02/route-du-petit-prince/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 05:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toulouse Saint-Louis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviation générale]]></category>
		<category><![CDATA[Route du Petit Prince Martine Gay Toulouse Lasbordes Saint-Louis du Sénégal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviation-pilote.com/blog/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour , Journée du 1er octobre. Décollage 12h de Toulouse Lasbordes, cap au sud nous franchissons les pyrénées FL100&#8230;.ensuite FOIX, ANDORE, vers le Delta de l&#8217;Elbre, côte méditerranée&#8230;.trajet côtier avec un ciel humide, atterrisage Alicante MUCHAMIEL. 3H 30 DE VOL , &#8230; <a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/02/route-du-petit-prince/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ,<br />
Journée du 1er octobre. Décollage 12h de Toulouse Lasbordes, cap au sud nous franchissons les pyrénées FL100&#8230;.ensuite FOIX, ANDORE, vers le Delta de l&#8217;Elbre, côte méditerranée&#8230;.trajet côtier avec un ciel humide, atterrisage Alicante MUCHAMIEL.<br />
3H 30 DE VOL , CONSO : 126 litres. Martine aux commandes et Jean Pierre a la navigation classique : CARTES, CAP et MONTRE &#8230;. et ça marche ! Demain, dimanche 2 octobre&#8230;. dur, dur&#8230; JEREZ,RABAT et CASA&#8230;. NOUS EN REPARLERONS mais comment se plaindre.<br />
Plein de bonnes choses pour vous. Martine et Jean Pierre.<a href="http://www.aviation-pilote.com/blog/wp-content/uploads/pyre.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-231" src="http://www.aviation-pilote.com/blog/wp-content/uploads/pyre-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviation-pilote.com/blog/2011/10/02/route-du-petit-prince/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
