Comparatif achat en kiosque / abonnement Aviation et Pilote
| KIOSQUE | ABO DIGITAL 1 AN | ABO PAPIER 1 AN | ABO PAPIER 2 ANS | COUPLAGE DIGITAL-PAPIER | |
|---|---|---|---|---|---|
| Economie | X | 33 euros* | 13 euros* | 35 euros* | 46 euros** |
| Accessibilité | Fin de mois | 6 jours avant le kiosque | 3 jours avant le kiosque | 3 jours avant le kiosque | De 3 à 6 jours avant le kiosque |
| Disponibilité | Selon votre localisation | Direct sur votre tablette, ordinateur, smartphone… | Direct dans votre boîte aux lettres | Direct dans votre boîte aux lettres | Où que vous soyez |
| Interactivité | X | OUI | X | X | OUI pour le digital |
| Avantages | X | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... |
| Soutien à l'éditeur | X | OUI si vous vous abonnez directement depuis notre site (et non via les applications) | OUI | OUI | OUI (offre exclusive Aviation et Pilote !) |
| *Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine, en France Métropolitaine | *Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine, en France Métropolitaine | *Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine, en France Métropolitaine | **Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine en France Métropolitaine combiné à un abonnement digital chez nos partenaires |












