Comparatif achat en kiosque / abonnement Aviation et Pilote
| KIOSQUE | ABO PAPIER 1 AN | ABO PAPIER 2 ANS | COUPLAGE DIGITAL-PAPIER | ABO DIGITAL 1 AN | |
|---|---|---|---|---|---|
| Economie | X | 13 euros* | 35 euros* | 46 euros** | 33 euros* |
| Disponibilité | Fin de mois | 3 jours avant le kiosque | 3 jours avant le kiosque | De 3 à 6 jours avant le kiosque | 6 jours avant le kiosque |
| Accessibilité | Selon votre localisation | Direct dans votre boîte aux lettres | Direct dans votre boîte aux lettres | Où que vous soyez | Direct sur votre tablette, ordinateur, smartphone… |
| Interactivité | X | X | X | OUI pour le digital | OUI |
| Avantages** | X | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... | Petites annonces gratuites ; stabilité du tarif ; gratuité des suppléments digitaux ; cadeau de bienvenue et tout au long de l'année... |
| Soutien à l'éditeur | X | OUI | OUI | OUI (offre exclusive Aviation et Pilote !) | OUI si vous vous abonnez directement depuis notre site (et non via les applications) |
| Je m'abonne | Voir l'offre papier | Voir l'offre papier | Voir l'offre couplage | Voir l'offre tout digital | |
| ** Nos suppléments digitaux exclusifs sont gratuits pour les abonnés ayant souscrit leur abonnement directement auprès de nos services. Pourquoi ? En vous abonnant ou réabonnant via un partenaire (Apple, Pocketmags), nous perdons l'historique de votre compte. Donc, pour bénéficier de tous nos futurs cadeaux, rejoignez-nous en direct ! | *Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine, en France Métropolitaine | *Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine, en France Métropolitaine | **Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine en France Métropolitaine combiné à un abonnement digital chez nos partenaires | *Economie réalisée comparativement à l'achat mensuel en kiosque du magazine, en France Métropolitaine |












